Bảng xếp hạng 50 đại học hàng đầu thế giới 2015/16 – Mỹ vẫn là số 1 về nền giáo dục
QS World University Rankings đã công bố bảng xếp hạng các đại học tốt nhất thế giới 2015/2016, dựa trên 4 tiêu chí chính: nghiên cứu, chất lượng giảng dạy, khả năng xin việc của sinh viên khi ra trường và tính toàn cầu hóa.
Mỹ vẫn áp đảo khi là tên tuổi có mặt nhiều nhất trong bảng xếp hạng, và vị trí đầu bảng thuộc về nước Viện công nghệ Masachusettes (MIT) của nước này. Các bạn du học Mỹ có thể tự hào về nền giáo dục đỉnh nhất thế giới chưa nước nào đánh bại được của xứ sở nữ thần tự do.
Viện công nghệ Masachusettes (MIT)
Sau đây là danh sách 50 đại học tốt nhất thế giới 2015/16. Mỹ chiếm gần 40%.
Xếp hạng | Trường | Quốc gia |
1 | Viện công nghệ Masachusettes (MIT) | Mỹ |
2 | Đại học Havard | Mỹ |
3 | Đại học Cambridge | Anh |
3 | Đại học Stanford | Mỹ |
5 | Viện công nghệ California | Mỹ |
6 | Đại học Oxford | Anh |
7 | Đại học London (Univerisites College London)UCL | Anh |
8 | Đại học Imperial London | Anh |
9 | Viện công nghệ liên bang Thụy Sĩ | Thụy Sĩ |
10 | Đại học Chicago | Mỹ |
11 | Đại học Princeton | Mỹ |
12 | Đại học quốc gia Singapore NUS | Singapore |
13 | Đại học kỹ thuật Nanyang NTU | Singapore |
14 | EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) | Thụy Sĩ |
15 | Đại học Yale | Mỹ |
16 | Đại học John Hopskin | Mỹ |
17 | Đại học Cornell | Mỹ |
18 | Đại học Pennsylvania | Mỹ |
19 | Đại học Kings London | Anh |
19 | Đại học quốc gia Úc | Úc |
21 | Đại học Edinburgh | Anh |
22 | Đại học Columbia | Mỹ |
23 | Đại học Sư Phạm Paris (Ecole normale supérieure) | Pháp |
24 | Đại học McGill | Canada |
25 | Đại học Thanh Hoa | Trung Quốc |
26 | Đại học California, Berkeley (UCB) | Mỹ |
27 | Đại học California, Los Ansgeles | Mỹ |
28 | Đại học khoa học công nghệ HongKong | Hong Kong |
29 | Đại học Duke | Mỹ |
30 | Đại học Hong Kong | Hong Kong |
30 | Đại học Michigan | Mỹ |
32 | Đại học Northwestern | Mỹ |
33 | Đại học Manchester | Mỹ |
34 | Đại học Toronto | Canada |
35 | Trường Khoa học kinh tế và chính trị London (LSE) | Anh |
36 | Đại học quốc gia Seul | Hàn Quốc |
37 | Đại học Bristol | Anh |
38 | Đại học Kyoto | Nhật |
39 | Đại học Tokyo | Nhật |
40 | Trường Bách Khoa Paris | Pháp |
41 | Đại học Bắc Kinh | Trung Quốc |
42 | Đại học Melbourne | Úc |
43 | Viện khoa học công nghệ cao SAIST | Úc |
44 | Đại học California, San Diego (UCSD) | Mỹ |
45 | Đại học Sydney | Úc |
46 | Đại học New SouthWale | Úc |
47 | Đại học Queenlands | Úc |
48 | Đại học Warwich | Anh |
49 | Đại học Brown | Mỹ |
50 | Đại học British Columbia | Canada |
Nguồn: Topuniversities.com
Cùng Danh Mục:
Tổng quan về Đại học hàng đầu Oregon State (OSU) tại Mỹ
Trường đại học Công lập lớn nhất và toàn diện nhất tiểu bang New York
Tổng quan về Đại học West Texas A & M tại bang Texas Hoa Kỳ
Leave a Reply