Hệ thống các trường phổ thông tư thục tại Hoa Kỳ – ISES sinh viên quốc tế
Hệ thống các trường trung học phổ thông tư thục thuộc tổ chức giáo dục sinh viên quốc tế (ISES-International Student Education Services) bao gồm 49 trường nội trú và 26 trường tư thục trải rộng trên khắp nước Mỹ. Tất cả những trường thuộc hệ thống đều được lựa chọn cẩn thận nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn cao nhất và đem lại sự lựa chọn đa dạng cho học sinh quốc tế. Quy mô lớp học thông thường đều rất nhỏ, trung bình 10 học sinh/lớp, giúp mỗi học sinh đều nhận được sự giảng dạy với chất lượng tốt nhất và sự quan tâm đến từng cá nhân. Hơn nữa, các trường đều cung cấp cho học sinh sự lựa chọn đa dạng về các lớp học nâng cao, lớp học tự chọn, các hoạt động thể thao, các hoạt động bổ trợ và các chuyến dã ngoại cuối tuần cho học sinh nội trú. Bên cạnh đó là sự hỗ trợ sát sao đến từ đội ngũ giáo viên, cố vấn học tập, huấn luyện viên thể thao, quản lý ký túc xá và ban giám hiệu nhà trường.
Tất cả các trường đều được công nhận về tiêu chuẩn chất lượng, hầu hết đều tọa lạc tại những khu vực ngoại thành an toàn, đảm bảo một môi trường học tập tốt với đầy đủ các cơ sở vật chất như sân chơi, nhà ăn, sân quần vợt, khu tập thể hình, giảng đường lớn, phòng nhạc, hồ bơi,… đồng thời vẫn có thể dễ dàng tiếp cận với các khu vực đô thị nhộn nhịp và các sân bay quốc tế. Vì vậy, thậm chí là học sinh nội trú các bạn vẫn có thể tham gia rất nhiều hoạt động như các sự kiện văn hóa, thể thao, mua sắm, các chuyến dã ngoại ngoài trời và kết nối với bạn bè từ khắp nơi trên thế giới.
Tại sao lại chọn phổ thông tư thục?
Không chỉ học sinh quốc tế mà ngay cả học sinh bản địa vẫn lựa chọn học tập tại các trường phổ thông tư thục mặc dù họ hoàn toàn được miễn học phí khi học tại trường công lập bởi lí do sau: Khác với học tập tại những trường phổ thông công với vài chục đến cả trăm học sinh một lớp, các trường phổ thông tư thục tại Mỹ giúp học viên nuôi dưỡng trí thông minh, phát triển nhân cách, sự tò mò, sáng tạo, sức khỏe và ý thức trách nhiệm cộng đồng trong từng và mỗi cá nhân học sinh. Những phẩm chất này cũng chính là những điều mà các trường đại học tìm kiếm nơi sinh viên của mình. Chính vì vậy, gần 100% học sinh tốt nghiệp từ các trường phổ thông tư thục đều được nhận vào các trường đại học, thậm chí là các trường đại học danh tiếng hàng đầu tại Mỹ.
Các trường phổ thông tư thục:
Tiểu bang | Trường | Thành phố | Tổng chi phí/năm (USD) | Tiếng Anh ESL |
Arizona | Phoenix Christian High School | Phoenix | 37,030 | Có |
California | Quarry Lane School | Dublin | 54,200 | Có |
Ribet Academy | Los Angeles | 51,900 | Có | |
Justin-Siena High School | Napa | 44,190 | Không | |
Merit Academy | Santa Cruz | 68,870 | Không | |
Colorado | The Peak School | Frisco | 37,620 | Có |
Florida | The King’s Academy | West Palm Beach | Có | |
St. Edward’s School | Vero Beach | 52,025 | Có | |
The Sagemont School | Weston | 54,275 | Có | |
Illinois | Morgan Park Academy | Chicago | 50,490 | Không |
Iowa | Maharishi School | Fairfield | 42,420 | Có |
Maryland | The Gunston School | Centreville | 47,180 | Không |
St. Vincent Pallotti High School | Laurel | 50,310 | Không | |
Massachusett | Academy of Notre Dame(trường nữ sinh) | Tyngsboro | 41,670 | Có |
St. Joseph Central School | Pittsfield | 34,685 | Có | |
The Newman School | Boston | 51,160 | Có | |
Bishop Connolly High School | Fall River | 34,260 | Không | |
Bishop Stang High School | North Dartmouth | 34,565 | Không | |
New Hampshire | Portsmouth Christian Academy | Dover | 47,200 | Có |
New Mexico | Desert Academy | Santa Fe | 38,910 | Không |
North Carolina | Forsyth Country Day School | Lewisville | 49,445 | Có |
Pennsylvania | Coventry Christian School | Pottstown | 32,718 | Có |
Pope John Paul 2nd High School | Royersford | 32,095 | Có | |
Tennessee | Concord Christian Day School | Knoxville | 30,010 | Có |
Vermont | Long Trail School | Dorset | 49,580 | Có |
Các trường phổ thông tư thục nội trú:
Tiểu bang | Trường | Thành phố | Tổng chi phí/năm (USD) |
Arkansas | Subiaco Academy(trường nam sinh) | Subiaco | 42,095 |
California | Ribet Academy | Los Angeles | 51,900 |
Justin-Siena High School | Napa | 50,300 | |
Pilgrim School | Los Angeles | 70,060 | |
Squaw Valley Academy | Olympic Valley | 65,725 | |
Connecticut | Woodstock Academy | Woodstock | 45,667 |
St. Thomas More School(trường nam sinh) | Oakdale | 61,720 | |
Florida | Saint Andrew’s School | Boca Raton | 54,279 |
Indiana | La Lumiere School | La Porte | 56,745 |
Kansas | Maur Hill – Mount Academy | Atchison | 34,800 |
Maine | Foxcroft Academy | Dover-Foxcroft | 50,870 |
George Stevens Academy | Blue Hill | 52,595 | |
Maine Central Institute | Pittsfield | 52,410 | |
Washington Academy | E. Machias | 51,660 | |
Thornton Academy | Saco | 56,890 | |
Maryland | The Calverton School | Huntington | 52,075 |
West Nottingham Academy | Colora | 62,500 | |
St. Timothy’s School(trường nữ sinh) | Stevenson | 65,197 | |
Massachusetts | Chapel Hill – Chauncy Hall | Waltham | 62,174 |
Lawrence Academy | Groton | 69,614 | |
Stoneleigh-Burnham School | Greenfields | 65,760 | |
Winchendon School | Winchendon | 64,790 | |
Michigan | Cranbrook School | Bloomfield Hills | 48,312 |
Minnesota | Cotter Schools | Winona | 39,700 |
Mississippi | St. Stanislaus College(trường nam sinh) | Bay St. Louis | 39,625 |
Missouri | Missouri Military Academy(trường nam sinh) | Mexico | 47,690 |
New Hampshire | White Mountain School | Bethlehem | 71,870 |
New York | The Knox School | St. James | 61,050 |
The Stony Brook School | Stony Brook | 64,215 | |
Storm King School | Cornwall on Hudson | 66,655 | |
The Masters School | Dobbs Ferry | 68,003 | |
Darrow School | New Lebanon | 72,895 | |
Ohio | Maumee Valley Country Day School | Toledo | 47,020 |
Pennsylvania | Valley Forge Military Academy & College (trường nam sinh) | Wayne | 53,190 |
Linden Hall (trường nữ sinh) | Lititz | 62,470 | |
Mercersburg Academy | Mercersburg | 59,612 | |
Perkiomen School | Pennsburg | 73,636 | |
Texas | Allen Academy | Bryan | 43,960 |
Vermont | St. Johnsbury Academy | St. Johnsbury | 69,600 |
Lyndon Institute | Lyndon Center | 54,900 | |
Virginia | Fork Union Military Academy(trường nam sinh) | Fork Union | 47,965 |
St. Margaret’s School(trường nữ sinh) | Tappahannock | 56,445 | |
Stuart Hall School | Staunton | 60,982 | |
Utah | Wasatch Academy | Mt. Pleasant | 67,155 |
Washington | West Sound Academy | Poulsbo | 48,887 |
Kỳ nhập học: tháng 8 (kỳ chính nhất), tháng 1 (áp dụng một số trường)
HỒ SƠ CẦN NỘP CHO INEC
- Nhận HS từ 13 – 18 tuổi
- Học bạ/ bảng điểm 3 năm gần nhất
- Chứng chỉ tiếng Anh (nếu có)
- 02 thư nhận xét từ giáo viên Anh văn và Toán
- Thư giới thiệu bản thân
- Chứng nhận tiền gởi ngân hàng
- Photo hộ chiếu
- Phí ghi danh: 100 USD/trường
*Hồ sơ đăng ký càng sớm càng tốt
Tham khảo thêm thông tin tại du học Mỹ
Liên hệ với đại diện trường tại Việt Nam để được hỗ trợ tốt nhất cho hồ sơ của bạn:
- Hotline Tp.HCM: 093 409 3223 – 093 409 2080
- Hotline Đà Nẵng: 0934 099 070
Leave a Reply